記録間隔、記録モード、記録開始方法などを設定して記録を開始します。
パソコンに接続している機種に応じた画面が開きます。
新たに記録を開始すると、本体内の記録データはすべて消失します。
VFCモード | チェックなし: 通常モード チェックあり: VFCモード 対象機種: TR71A2/75A2, TR71A/75A
|
---|---|
記録開始日時 | 予約スタート: [記録開始] ボタンをクリックすると記録待機状態になります。本体液晶画面に [REC] マークが点滅します。 即時スタート: [記録開始] ボタンをクリックすると記録を開始します。本体液晶画面に [REC] マークが点灯します。
|
記録間隔 | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分 (参考: [記録間隔と記録データ数が容量に到達するまでの期間])
|
記録モード | ワンタイム: 記録データ数が容量に到達すると、記録を停止します。 エンドレス: 記録データ数が容量を超えると、古いデータから上書きして記録を続けます。
|
熱電対センサタイプ | 実際に機器に接続するセンサタイプ (K, J, T, E, S, R) を指定します。 対象機種: TR75A2/75A, TR-75nw/75wb/75wf 本体の液晶画面では、ここで設定しているセンサタイプを表示*します。
|
グループ名・機器名・ チャンネル名 |
変更する場合はチェックを入れます。機器名を表示していないときは[設定値受信]ボタンをクリックしてください。 |
[記録開始]ボタン | 設定を本体に送信して、記録開始します。
|
[記録停止]ボタン | 記録を停止します。本体液晶画面の [REC] マークは非表示になります。
|
[設定値受信]ボタン | 本体から設定情報を取得します。 |
期間 | ||
---|---|---|
記録間隔 | TR7A2/A | TR-7nw/wb/wf |
1秒 | 8時間20分 | 2時間13分 |
2秒 | 16時間40分 | 4時間26分 |
5秒 | 1日17時間40分 | 11時間06分 |
10秒 | 3日11時間20分 | 22時間13分 |
15秒 | 5日5時間 | 1日9時間20分 |
20秒 | 6日22時間40分 | 1日20時間26分 |
30秒 | 10日10時間 | 2日18時間40分 |
1分 | 20日20時間 | 5日13時間20分 |
2分 | 41日16時間 | 11日2時間40分 |
5分 | 104日4時間 | 27日18時間40分 |
10分 | 208日8時間 | 55日13時間20分 |
15分 | 312日12時間 | 83日8時間00分 |
20分 | 416日16時間 | 111日2時間40分 |
30分 | 625日 | 166日16時間00分 |
60分 | 1250日 | 333日8時間00分 |
データ量は機器液晶画面のDATA (■の数) を目安にしてください。
TR7A2/Aの記録容量: 最大30,000個×2ch (■: 1〜9999個、■■: 10000〜19999個、■■■: 20000〜29999個、■■■■: 30000個)
TR-7nw/wb/wfの記録容量: 最大8,000個×2ch (■ = 2,000個)
電池交換をせずに記録できる期間を示すものではありません。
当ウェブサイトでは、サイトの利便性やサービスの向上を目的に、cookieを使用しております。このまま当ウェブサイトをご利用になる場合、cookieの使用に同意いただいたものとみなされます。cookieに関する詳細や設定については「個人情報保護方針」をご覧ください。
tandd-setting-optout: プライバシー設定の管理をしています。
tandd-setting-access: アナリティクスの制御を管理しています。
【弊社で利用しているクッキーについて】
分析用cookie:弊社の各サイトにて発行されます。
_ga
_ga_<container-id>
※<container-id>の部分は、弊社サイトごとに異なる10文字程度の識別子(文字列)が入ります。