記録間隔、記録モード、記録開始方法などを設定して記録を開始します。
1 | 記録開始日時 | 予約スタート: 記録開始日時を指定します。[記録開始]ボタンをクリックすると本体は待機状態になります。 即時スタート: [記録開始]ボタンをクリックすると本体は記録を開始します。 |
---|---|---|
2 | 記録間隔 | 記録間隔を選択します(参考: 下記表[記録間隔と記録データ数が8,000個に到達するまでの期間])。 |
3 | 記録モード | ワンタイム: 記録データ数が8,000個に到達すると記録を停止します(本体画面には"FULL"とメッセージを表示します)。 エンドレス: 記録データ数が8,000個を超えると古いデータに上書きして記録を続けます。 |
4 | センサタイプ(TR-75wb/wf/nw) | 熱電対のセンサタイプ (K, J, T, E, S, R) を指定します。 接続するセンサタイプを変更したときは、本設定も変更してください。 |
5 | グループ名、機器名、チャンネル名 | データロガーを識別するための名称を設定します。 |
6 | [記録開始]ボタン | 設定内容を本体に送信し、記録を開始します。 |
7 | [記録停止]ボタン |
記録を停止します。予約スタートで本体が待機状態にある場合は予約を解除します。 |
8 | [設定値受信]ボタン | 本体から設定情報を取得します。 |
記録間隔 | 期間 |
1秒 | 2時間13分20秒 |
2秒 | 4時間26分40秒 |
5秒 | 11時間06分40秒 |
10秒 | 22時間13分20秒 |
15秒 | 1日9時間20分00秒 |
20秒 | 1日20時間26分40秒 |
30秒 | 2日18時間40分00秒 |
1分 | 5日13時間20分00秒 |
2分 | 11日2時間40分00秒 |
5分 | 27日18時間40分00秒 |
10分 | 55日13時間20分00秒 |
15分 | 83日8時間00分00秒 |
20分 | 111日2時間40分00秒 |
30分 | 166日16時間00分00秒 |
60分 | 333日8時間00分00秒 |