ティアンドデイ製品をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。弊社製品のWindows 7への対応状況についてお知らせいたします。ご使用の製品についてご確認ください。
弊社製品をWindows 7上でお使いになる場合、ソフトウェアのアップデートが必要になる製品があります。下記の「製品別Windows 7対応表」をご覧いただき、お客様がお持ちの製品の対応状況をご確認のうえ、必要に応じてソフトウェアのアップデートを行って頂けますようお願い申し上げます。
| 不要 | : | Windows 7対応ソフトウェアアップデートプログラムの適用なしでWindows 7でご利用いただだけます。ただし、製品によっては制限事項がありますので、備考欄をご確認ください。 |
| 必要 | : | Windows 7対応ソフトウェアアップデートプログラムを適用することにより対応します。 「必要」の文字をクリックし、リンク先よりソフトウェアアップデートプログラムをダウンロードしてください。 |
| 準備中 | : | Windows 7対応ソフトウェアアップデートプログラムを準備中です。 対応予定日は備考欄をご確認ください。 |
| 対応予定なし | : | Windows 7への対応予定はありません。 |
| 製品 | 説明 | アップデート プログラム の適用 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 現行製品 | |||
| RTR-5 シリーズ |
無線通信対応 小型防水データロガー |
必要 | T&D Recorder for Windows Ver.2.21より対応 |
| RTR-7 シリーズ |
無線通信対応 データロガー |
不要 | 制限事項はこちらをご確認ください。 |
| TR-7W シリーズ |
ネットワーク接続対応 温湿度データロガー |
不要 | 制限事項はこちらをご確認ください。 |
| TR-71Ui/72Ui | 赤外線・USB通信対応 温湿度データロガー |
必要 | T&D Recorder for Windows Ver.2.21より対応 |
| TR-77Ui | 赤外線・USB通信対応 高精度広範囲温湿度 データロガー |
必要 | T&D Recorder for Windows Ver.2.21より対応 |
| TR-73U | USB通信対応 温湿度・大気圧データロガー |
必要 | T&D Recorder for Windows Ver.2.21より対応 |
| TR-5S シリーズ |
小型防水温度データロガー | 必要 | T&D Recorder for Windows Ver.2.21より対応 |
| RTR-61 | 食品用ワイヤレス中心温度 データロガー |
必要 | RTR-61 for Windows Ver.1.31より対応 |
| TR-6 シリーズ |
食品用中心温度データロガー | 準備中 | |
| TR-81 | 広範囲温度データロガー | 不要 | 制限事項はこちらをご確認ください。 |
| VR-71 | 電圧計測データロガー | 不要 | 制限事項はこちらをご確認ください。 |
| WDR-3 | ネットワーク接続対応計装用 ロガー |
不要 | 制限事項はこちらをご確認ください。 |
| WDR-7 | ネットワーク接続対応計装用 ロガー |
不要 | 制限事項はこちらをご確認ください。 |
| TR-74Ui | 赤外線・USB通信対応 照度、紫外線、温湿度 データロガー |
不要 | |
| PHR-51 | 照度データロガー | 不要 | 制限事項はこちらをご確認ください。 |
| RF-3 | 雨量記録監視データロガー | 不要 | 制限事項はこちらをご確認ください。 |
| RTR-5W | ネットワーク接続対応 無線通信ステーション |
必要 | RTR-5W for Windows Ver.1.73より対応 |
| RTR-57U | データコレクター (無線通信対応) |
必要 | T&D Recorder for Windows Ver.2.21より対応 |
| TR-57U | データコレクター | 必要 | T&D Recorder for Windows Ver.2.21より対応 |
| RTR-50 | ワイヤレス コミュニケーションポート |
準備中 | RTR-50 for Windows Ver.1.41より対応 |
| WS-2 | Weather Station用 ネットワークサーバ |
不要 | 制限事項はこちらをご確認ください。 |
| VLD-RTR5 | FDA21 CFR Part11対応 ソフトウェア |
対応予定 なし |
|
| 生産終了品 | |||
| TR-71U/72U | USB通信対応 温湿度データロガー |
必要 | T&D Recorder for Windows Ver.2.21より対応 |
| CR-700 | 電流計測データロガー | 対応予定 なし |
|
| TR-5 シリーズ |
小型防水温度データロガー | 必要 | T&D Recorder for Windows Ver.2.21より対応 |
| WL-7M | 電話回線接続アダプタ | 対応予定 なし |
|
| ML-7 | モデム内蔵計装用 データロガー |
対応予定 なし |
|
| TR-57C | データコレクタ | 必要 | T&D Recorder for Windows Ver.2.21より対応 |
| RTR-57C | データコレクタ | 必要 | T&D Recorder for Windows Ver.2.21より対応 |
| TR-57M | 電話回線接続アダプタ | 対応予定 なし |
|
| TRN-1 | ネットワーク接続アダプタ | 対応予定 なし |
|
| ※1:準備中となっているソフトウェアの公開予定日ですが、諸事情により予定が前後する場合もございます。予めご了承頂けますようお願い申し上げます。。 | |||
ティアンドデイでは、今後出荷予定の製品についてWindows 7に積極的に対応して参ります。
・ 本情報の内容は、予告なく変更することがあります。
・ Microsoft、Windows、は、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。