| TR-71S | TR-72S | ||
|---|---|---|---|
| 測定要素 | 温度 | 温度 | 湿度 |
| チャンネル数 | 2ch | 1ch | 1ch |
| 内蔵温度センサ | -10~60℃ | -10~60℃ | - |
| 付属センサ | -40~110℃ | 0~50℃ | 10~95%RH |
| オプション温度センサ | -60~155℃※1 | -40~110℃ | - |
| 内蔵センサ 熱時定数 | 12分 | - | |
| 測定精度(付属センサ) | 平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~110℃) |
±5%RH (25℃ 50%RHに於いて) | |
| 測定・表示分解能 | 0.1℃ | 1%RH | |
| センサ | サーミスタ | 高分子 湿度センサ | |
| 記録間隔 | 1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択 | ||
| 記録容量 | 8000データ×2チャンネル | ||
| 記録モード | エンドレスモード(記憶容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録する) ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると、記録を停止する) |
||
| 液晶表示 | 測定値・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・記録データ量・単位 | ||
| 電源 | 単4アルカリ電池(LR03)2本 | ||
| 電池寿命※2 | 約1年 | ||
| データバックアップ | 電池電圧低下時・スイッチOFF時 | ||
| インターフェイス | シリアル通信(RS-232C) | ||
| 通信速度 | データ吸い上げ時 9600bps(データフルで1台 約50秒) | ||
| 本体寸法 | H55×W88×D24mm | ||
| 本体質量 | 約95g(単4アルカリ電池 2本を含む) | ||
| 本体動作環境 | 温度:-10~60℃・湿度:90%RH以下(結露しないこと) | ||
| 付属センサ | TR-0106:TPE樹脂被覆センサ 2本 | TR-3110:温湿度センサ 1本 | |
| 付属品 | 単4アルカリ電池(LR03) 2本・通信ケーブル1本 (RS-232C:D-Sub9ピン ケーブル長1.5m) 取扱説明書(保証書)一式・ソフトウェア一式 |
||
