| TR-51S | TR-52S | |
|---|---|---|
| 測定要素 | 温度 | 温度 |
| チャンネル数 | 1ch. | 1ch. |
| 測定範囲 | -40~80℃ | -60~155℃ |
| 測定精度 | 平均±0.5℃ | 平均±0.3℃: (-20~80℃) 平均±0.5℃: -40~-20℃ 80~110℃ 平均±1.0℃: -60~-40℃ 110~155℃ |
| 測定・表示分解能 | 0.1℃ | |
| 記録間隔 | 1・2・5・10・15・20・30sec(秒) / 1・2・5・10・15・20・30・60min(分) 合計15通りから選択 | |
| 記録容量 | 16000データ | |
| 記録開始方法 | 即時スタート/予約スタート | |
| 記録モード | エンドレスモード:(記憶容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録する) ワンタイムモード:(記録容量がいっぱいになると、記録を停止する) |
|
| 液晶表示 | 測定温度、記録状態、電池寿命警告、メモリFULL、センサ未接続 測定範囲オーバー、温度単位、上下限値オーバー | |
| 電源※1 | リチウム電池 1本 (CR2 使用可能) | |
| 電池寿命※2 | 約4年 | |
| 本体防水性能※3 | IP67(防浸型) | IP64(生活防水) |
| 本体寸法 | H62×W47×D19mm(突起部、センサ除く) | |
| 本体質量 | 約54g(リチウム電池1本含む) | 約55g(リチウム電池1本含む) |
| 本体動作環境 | 温度:-40~80℃ | |
| センサ | 内蔵 | TR-5106:フッ素樹脂センサ 1本(付属) |
| 付属品 | リチウム電池(ER3V M)1本・チューブ1本・ストラップ1本・取扱説明書(保証書)一式 | |
