| WDR-7 | ||
|---|---|---|
| 測定要素 | アナログ信号、ON/OFF信号 | |
| チャンネル数 | アナログ信号4チャンネル ON/OFF信号4チャンネル 計8チャンネル | |
| アナログ信号入力 | ||
| チャンネル数 | 4チャンネル(GND共通) | |
| 入力信号 | 電圧または4-20mA信号(ソフトウェアによる通信で切り替え) | |
| 電 圧 | 0~5V(入力インピーダンス:990kΩ) 精度:±0.5%+7mV(10~30℃の環境下において) | |
| 4-20mA信号 | 0~40mA(入力インピーダンス100Ω) 精度:±1%+0.07mA(10~30℃の環境下において) |
|
| 測定分解能 | 電圧:1.4mV 4-20mA信号:0.014mA |
|
| 測定周期 | 1秒(100ms×10サンプリングの平均値) | |
| 記録形式 | 瞬時値記録:記録間隔毎の測定データ 平均値記録:記録間隔内の測定データの平均値 ピーク値記録:記録間隔内の最大値または最小値 |
|
| 記録方式 | 定間隔記録(1秒から60分までの15通りから選択) | |
| 記録容量 | 7200データ×4チャンネル | |
| 記録モード | エンドレスモード (記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録) |
|
| 監視機能 | 設定値(上限値及び下限値)と測定データの比較 比較結果が判定時間以上設定値を超えた時警報状態とする | |
| 判定時間 | 1秒から60分までの15通りから選択 | |
| ON/OFF信号入力 | ||
| チャンネル数 | ON/OFF信号 4チャンネル | |
| 入力信号 | 接点入力または電圧入力(本体スイッチで切り替え) | |
| 入力電圧範囲 | 0V~25V | |
| 検出電圧 | ON(Low):1V以下 OFF(High):3V以上 |
|
| チャタリングフィルタ | なし または 30ms(ソフトウェアによる設定) | |
| 検出能力 | 250Hz以下(チャタリングフィルタなしの場合) ON(Low)時間およびOFF(High)時間2ms以上(チャタリングフィルタなしの場合) | |
| 電圧入力 | フォトカプラによるアイソレーション | |
| 接点入力 | 5V 4.7kΩでプルアップ(GND共通) | |
| イベント時刻分解能 | 1秒 | |
| 測定周期 | チャタリングフィルタなしの時は、1ms周期で信号レベルを検出。 チャタリングフィルタ30msの時は30回以上連続して同じ状態の時レベルを確定し、レベルの変化を計測 | |
| 記録形式 | パルス数記録:記録間隔内の極性が変化した回数を記録 イベント記録:極性が変化した時刻を記録 | |
| 記録方式 | 定間隔記録:1秒から60分までの15通りから選択 イベント(極性変化)記録:イベント発生時の時刻 ※インターバル記録の時はアナログとON/OFF信号は同じ記録間隔 | |
| 記録容量 | インターバル:7200×4チャンネル イベント(極性変化):3600×4チャンネル | |
| 記録モード | エンドレスモード ※記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録 | |
| 監視機能 パルス数 | 判定時間内のレベル変化(片方向)の回数と設定値(上限値及び下限値)の比較
判定時間が1~59秒の場合 1秒間隔で比較 判定時間が1~60分の場合 判定時間の1/60の間隔で比較 比較結果が設定値を超えた時警報状態とする |
|
| レベル(極性)変化 | 指定レベルに変化後その状態が、判定時間以上継続した時警報状態とする | |
| 判定時間 | 1秒から60分までの15通りから選択 (各チャンネル毎に設定可) | |
| 電源 | 専用ACアダプタ | |
| 消費電流 | 0.3A(CFスロットが空の状態) | |
| 接点出力 (通報出力) |
出力点数:1ch 出力回路:フォトMOSリレー接点 オフ時の電圧:AC/DC50V以下 オン電流:0.1A以下 オン抵抗:35Ω(最大) |
|
| 5V出力 | 出力点数:2ポート 出力電圧:5V±5% MAX20mA 出力抵抗4Ω以下 |
|
| タイマーカレンダー バックアップ |
マンガンリチウム二次電池内蔵により、フル充電時は約5日間停電
しても記録再開可※1 記録データ及び設定値は不揮発性メモリにより保存 |
|
| インターフェイス (通信)※2 | RS-232C :モデム接続専用 RJ-45:100BASE-TXまたは10BASE-T |
|
| プロトコル | HTTP、SMTP、 SNTP、FTP、PPP | |
| 本体動作環境 | 0~50℃ 20~80%RH(結露しないこと) | |
| 本体寸法/質量 | H83×W102×D28mm(突起部除く)/約140g | |
| 付属品 | ソフトウェア(CD-ROM)×1 ACアダプタ(AD-0605)×1 LANケーブル(LN-20W)×1 導入ガイド(保証書含)×1 |
|
*WDR-7はLAN及びダイアルアップ接続による通信専用のデータレコーダです。本機を使用するには必ずネットワークに接続する必要があります。また、インターネット経由で使用する場合には別途必要となる機器(ルーター等)やプロバイダの契約、固定IPアドレスやドメインの取得などが必要となります。
*WDR-7はネットワーク通信専用のデータロガーです。RS-232Cはモデム接続専用となりますのでご注意ください。
*弊社動作確認済みのCFタイプ通信カードをお持ちの場合、無線LAN、FOMA、PHS回線をご利用いただけます。使用可能なCF通信カードはこちらをご覧ください。