付属ソフトウェアについて64bit版OSでの動作は保証いたしておりません。
| WDR-3 | ||
|---|---|---|
| 測定要素 | アナログ信号、ON/OFF信号 | |
| チャンネル数 | アナログ信号2チャンネル ON/OFF信号2チャンネル 計4チャンネル | |
| アナログ信号入力 | ||
| 入力点数 | アナログ信号 2チャンネル(GND共通) | |
| 入力信号 | 電圧入力 | |
| 入力電圧範囲 | 0V~+5V(入力抵抗:1MΩ) | |
| 測定分解能 | 4.88mV | |
| 測定周期 | 1分(10秒×6サンプリングの平均値) | |
| 記録方式 | 瞬時値記録方式:記録間隔毎の測定データ 平均値記録方式:記録間隔内の測定データの平均値 |
|
| 記録間隔 | 10.20.30.40.50.60分 合計6通りから選択 | |
| 記録容量 | 2880データ×2チャンネル | |
| 記録モード | エンドレスモード (記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録) |
|
| 監視機能 | チャンネル毎に監視時間、上限値/下限値を設定し範囲を超えた時に通報します。 | |
| ON/OFF信号入力 | ||
| チャンネル数 | ON/OFF信号 2チャンネル(GND共通) | |
| 入力信号 | 電圧入力、接点入力 | |
| 入力電圧範囲 | 0V~+15V | |
| Lo(ON)検出電圧 | 1V以下 | |
| Hi(OFF)検出電圧 | 3V以上 | |
| OFF検出時間 | 50ms以上 | |
| ON検出時間 | 50ms以上 | |
| プルアップ | 5V 4.7k | |
| 記録方式 | パルス記録方式:記録間隔内のパルス数
(信号の立上がり/立下り数) 極性変化:信号の立上がり/立下り時の時刻を記録 (最短 1回/10秒) |
|
| 記録間隔 | パルス数記録方式:10.20.30.40.50.60分 合計6通りから選択 極性変化:記録間隔に関係なく1秒毎に測定を行い、変化の年月日/時刻を記録 |
|
| 記録容量 | パルス数記録モード:2880データ 極性変化:760データ |
|
| 記録モード | エンドレスモード (記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録します) |
|
| 監視機能 | チャンネル毎に監視時間を設定し、パルス数の信号変化の回数に対し上限値/下限値を設定し範囲を超えた時に通報する。または信号の状態を設定し、監視時間内に信号の状態に変化がなかった時に通報します。 | |
| 電源 | 専用ACアダプタ (消費電流) | |
| 外部接点出力 | ||
| 1点 リレー接点出力 | ||
| 警報作動時 | ||
| オフ時の電圧 | AC/DC50V以下 | |
| オン電流 | 0.1A以下 | |
| オン抵抗 | 35オーム(最大) | |
| 通信方式 | ||
| 有線LAN(100/10BASE-T) | ||
| 本体動作環境 | 0~50℃ 20~80%RH(結露しないこと) | |
| 本体寸法 | H83×W102×D28 | |
| 本体質量 | 約125g | |
| 付属品 | ソフトウェア一式 ACアダプタ(AD-0605)×1 LANケーブル(LN-20W)×1 導入ガイド(保証書含)×1 |
|
| ソフトウェア | ||
| ネットワーク設定ユーティリティ | ||
| 機能 | ネットワーク初期設定、ネットワーク詳細設定、 ログイン履歴(有効/無効)設定、ログイン履歴のクリア、 通信時間設定 | |
| WDR-3 ウェブビューアー | ||
| 機能 | ログイン設定、LANの設定、ダイヤル接続設定、メール設定、時刻設定、現在値モニター、記録データダウンロード、設定値参照(名称・スケール、データ管理、記録、警報・通知先)、設定変更(名称・スケール、データ管理、記録、警報設定、画面カスタマイズ) | |
| PCの動作環境 | ||
| OS ※1 | Microsoft Windows 7 32/64bit 日本語版 Microsoft Windows Vista 32bit 日本語版 Microsoft Windows XP 32bit (SP2以降) 日本語版 Microsoft Windows 2000 日本語版 |
|
| PC/CPU | Windowsが安定して動作する容量 LAN・TCP/IP通信が使用可能 |
|
| メモリ容量 | Windowsが安定して動作する環境 | |
| ディスク領域 | 20MB以上の空き領域(データは別途空き領域が必要) | |
| モニタ | SVGA(800x600)以上推奨 256色以上表示可能 | |
| LAN | 100BASE-TX または 10BASE-T カテゴリ5準拠ツイストペアケーブル (STP/UTP) |
|
| ブラウザ | Microsoft Internat Explorer 6.0(日本語版)以降 | |
*WDR-3はネットワーク通信専用のデータロガーです。RS-232C, USBなどの通信インターフェースは搭載しておりません。本機を使用するには必ずネットワークに接続する必要があります。また、インターネット経由で使用する場合には別途必要となる機器(ルーター等)やプロバイダの契約、固定IPアドレスやドメインの取得などが必要となります。
*弊社動作確認済みのデータ通信カードをお持ちの場合、無線LAN、FOMA、PHS回線をご利用いただけます。使用可能なデータ通信カードはこちらをご覧ください。