| TR-71Ui | TR-72Ui | ||
|---|---|---|---|
| 測定要素 | 温度 | 温度 | 湿度 |
| チャンネル数 | 2ch. (内蔵1ch./外付けセンサ2ch.から選択) |
1ch. | 1ch. |
| 内蔵センサ使用時 | -10~60℃ | -10~60℃ | - |
| 付属センサ使用時 | -40~110℃ | 0~50℃ | 10~95%RH |
| オプション 温度センサ使用時 |
-60~155℃※1 | -40~110℃ | - |
| 内蔵センサ 熱時定数 |
12分 | 12分 | - |
| 測定精度 (付属センサ) |
平均±0.3℃ (-20~80℃) 平均±0.5℃ (-40~-20/ 80~110℃) |
平均±0.3℃ (0~50℃) |
±5%RH (25℃ 50%RHに於いて) |
| 測定表示分解能 | 0.1℃ | 1%RH | |
| センサ | サーミスタ | 高分子湿度センサ | |
| 記録間隔 | 1,2,5,10,15,20,30秒 / 1,2,5,10,15,20,30,60分 合計15通りから選択 | ||
| 記録容量 | 8,000データ x 2チャンネル | ||
| 記録モード | エンドレスモード(記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録する) ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると、記録を停止する) |
||
| 液晶表示 | 測定値・測定記録モード・電池寿命警告・記録データ量・単位 | ||
| 電源 | 単3アルカリ電池(LR6) 1本 | ||
| 電池寿命※2 | 約1年※3(赤外線通信有効時 約7ヶ月) | ||
| データ保護機能 | 電池電圧低下時・スイッチOFF時 | ||
| インターフェイス | 赤外線通信/USB通信 / シリアル通信(RS-232C) | ||
| 通信速度 | データ吸い上げ時 フルデータで1台約8秒 | ||
| 本体寸法 | H55 x W78 x D18mm | ||
| 本体質量 | 約62g(単3アルカリ電池 1本を含む) | ||
| 本体動作環境 | 温度:-10~60℃ / 湿度:90%RH以下(結露しないこと) | ||
| 付属センサ | TR-0106:TPE樹脂被覆センサ2本 | TR-3100:温湿度センサ1本 | |
| 付属品 | 単3アルカリ電池(LR6) 1本・USB通信ケーブル1本(US-15C) 1本 取扱説明書(保証書)一式・ソフトウェア一式 |
||
