| TR-76Ui | |||
|---|---|---|---|
| 測定対象 | CO2濃度 | 温度 | 湿度 |
| チャンネル数 | 1Ch | 1Ch | 1Ch |
| 測定値単位 | ppm | ℃ | %RH |
| センサ | NDIR 方式センサ(内蔵) | 外付けセンサ(THA-3001) | |
| 測定範囲 | 0~5,000ppm (9,999ppmまで表示可能) |
0~45℃ | 10~90%RH |
| 測定精度 | ±50ppm+読み値の±5%※1 (5,000ppm以下において) |
±0.5℃ | ±5%RH (25℃、50%RHにおいて) |
| 測定分解能 | 最小 1ppm | 0.1℃ | 1%RH |
| 応答性(90%) | 15分 | 7分 | |
| 記録間隔 | 1・2・5・10・15・20・30秒 / 1・2・5・10・15・20・30・60分(計15通り) | ||
| 記録最大容量 | 8,000個×3Ch | ||
| 記録モード | エンドレス / ワンタイム | ||
| 液晶表示 | 記録状態・記録データ量・通信状態・記録モード・電池状態・測定値・測定単位 | ||
| 通信インターフェース | USB通信 / シリアル通信(RS-232C)※2 / 赤外線通信※3 | ||
| 通信速度 | 1台のフルデータ(8,000個)を吸い上げる速度 USB通信:約45秒 ・ 赤外線通信:約60~80秒 |
||
| 赤外線通信 | IrPHY 1.2省電力方式 相当 | ||
| 外部警報端子 | 出力端子: オープンドレイン出力(OFF 時の電圧DC30V 以下/ON 電流0.1A 以下/ON 抵抗15 Ω) 入力端子:3V100kΩのプルアップ/許容入力電圧:30V |
||
| 電源 | ACアダプタ(AD-0638)・バックアップ用単3アルカリ電池(LR6) 4本 | ||
| 電池寿命 | 約2日間(AC電源なしの場合)※4 | ||
| 本体寸法 | 高さ96mm×横幅66mm×奥行き46mm(突起物、温湿度センサを除く) | ||
| 本体質量 | 220g(電池4本、温湿度センサを含む) | ||
| 本体動作環境 | 温度:0~45℃ / 湿度:90%RH以下(結露しないこと) | ||
| 対応ソフト動作OS | Microsoft Windows 7 32/64bit 日本語版 Microsoft Windows Vista 32bit 日本語版 Microsoft Windows XP 32bit (SP2以降) 日本語版 |
||
| 付属品 | 単3アルカリ電池(LR6)4本・ACアダプタ(AD-0638)1個 USB通信ケーブル(US-15Cケーブル長:1.5m)1本 取扱説明書(保証書)一式・ソフトウェア(CD-ROM) |
||
