| TR-61 | TR-62 | |
|---|---|---|
| 測定要素 | 温度 | |
| チャンネル数 | 1チャンネル | |
| 測定範囲 | -60~155℃(付属センサ)・0~260℃(オプションセンサ) | |
| 測定精度 (付属センサ) | 平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) |
|
| 測定・表示分解能 | 0.1℃ | |
| 時間精度 | 約±1秒/日(但し25℃に於いて) | |
| 時刻分解能 | 年・月・日・時・分・秒 | |
| センサ | サーミスタ | |
| 記録容量 | 最大14557データ(温度と時刻) | |
| 記録方式 PUSH記録 |
スイッチを押した時の温度と時刻を記録 | |
| 殺菌時間記録 | 殺菌温度に保持された時間と時刻を判定・記録 (殺菌温度:センサに依存・殺菌時間:1秒~) |
|
| 10キー記録 | - | 10キーデータと時刻 |
| 記録データ | 温度と時刻・殺菌時間と時刻 |
温度と時刻・殺菌時間と時刻 ・10キーデータと時刻 |
| 液晶表示 | 測定値・測定記録状態・電池寿命警告・単位・測定範囲オーバー | |
| その他の機能 | 温度警告・オートパワーオフ・記録データ削除・記録モードの切換・時刻表示・メモリ残表示 電池寿命警告・記録データのシリアル出力 | |
| 電源 | リチウム電池(CR-2)1本 | |
| 電池寿命 | 約4ヶ月(Push記録を10秒毎 1日16時間使用した場合) | |
| データバックアップ | 電池電圧低下時 | |
| インターフェイス | シリアル通信(RS-232C) | |
| 通信速度 | データ吸い上げ時 9600bps(データフルで1台 約90秒) | |
| 本体寸法 | H123×W58×D33mm(突起部除く) | |
| 本体質量 | 約132g(リチウム電池 1本を含む) | |
| 本体動作環境 | 温度:-10~60℃ | |
| 本体防水性能 | IP64(生活防水) | |
| 付属センサ | 温度センサ1本(TR-6120) | |
| 付属品 | リチウム電池(CR-2)1本・取付プレート1個(ネジ1本付き) 通信ケーブル1本(RS-232C:D-Sub9ピン ケーブル長1.5m)・防水キャップ1個 ソフトウェア一式・取扱説明書(保証書)一式 | |
