| RTR-71 | RTR-72 | RVR-71 | RPR-72 | |
|---|---|---|---|---|
| 測定要素 | 温度 | 温度・湿度 | 電圧 | パルス数・イベント時刻 |
| チャンネル数 | 2ch | 各1ch | 2ch | 2ch |
| 測定範囲 | -60~155℃ | 0~50℃・10~95% | ±15V
レンジ: ±1・±2・±6・±15 (レンジの切換は自動) |
パルス数: 0~32255カウント /記録間隔 |
| 測定精度 | 平均±0.3℃ (-20~80℃) 平均±0.5℃ (-40~-20℃、 80~110℃) 平均±1.0℃ (-60~-40℃、 110~155℃) |
平均±0.3℃ ±5%RH(25℃ 50%RHに於いて) |
±0.5%+5dgt. (10℃~30℃の環境下に於いて) | - |
| 分解能 | 0.1℃ | 0.1℃・1%RH | 0~1V:1mV 1~1.8V:1~2mV 1.8V~2V:1~5mV 2~ 5.4V:5mV 5.4~6V:5~10mV 6~15V:10mV |
1秒 |
| 入力インピーダンス | - | - | 約1MΩ | 0~30V 約3Vへ100KΩでプルアップ |
| 入力周波特性 | - | - | DC-20Hz (50-60Hzフィルタあり) | - |
| 検出電圧 | - | - | - | Lo:0.6V以下 Hi:2V以上 |
| 応答性 | - | - | - | 150Hz以下3msec以上 または 10Hz以下40ms以上 |
| 応答極性 | - | - | - | Lo→Hi /Hi→Loの一方を指定 |
| 警報出力 インターフェイス | - | - | - | オープンドレイン MAX30V ・10mA・出力抵抗約50Ω |
| 警報出力 動作 | - | - | - | 警報設定の上下限値を越えている間接点をONにする |
| 記録間隔 | 1・2・5・10・15・20・30・60分 合計8通りから選択 | 1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択 | ||
| 記録容量 | 1440データ×2チャンネル | 3600データ ×2チャンネル | 3600データ ×2チャンネル (パルス) 1800データ ×2チャンネル (イベント時刻) | |
| 最大カウント数 | - | - | - | 記録間隔間に 32255カウント(パルス) |
| 記録モード | エンドレスモード(記憶容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録する) | |||
| 液晶表示 | 測定値・測定記録状態・電池寿命警告・単位・ 測定範囲オーバー・記録データ量単位・ 測定値非表示(ソフトウェアより設定) | 測定値(7セグ×4桁)・記録状態・ 測定範囲オーバー・電池寿命警告・ 単位 (各チャンネルの単位は、パソコンで編集し 設定可能 ドットマトリックス(5×7)3個) | ||
| 液晶更新間隔 | 1秒(パソコンからの設定により測定値・単位を2チャンネル交互表示 /チャンネル1→固定表示 チャンネル2→固定表示 /非表示に設定可能) | |||
| スケール変換 | - | - | 各チャンネルの測定値を、y=Ax+B または、2点補間で算出し表示 | |
| 電源 | リチウム電池(CR123A) 1本または 専用ACアダプタ/外部電源ユニット | |||
| 電池寿命 | 約3ヶ月(電池寿命は、測定環境、使用電池の 性能、通信頻度により大きく異なります。) | 約2~3ヶ月(電池寿命は、測定環境、 使用電池の性能、通信頻度により大きく 異なります) | ||
| インターフェイス | 特定小電力無線:429MHZ帯 ARIB STD-T67 (データロガー間 電送距離 見通しのよい直線において約400m(使用環境により異なります)・シリアル通信:RS-232C) | |||
| 通信速度 | データ吸い上げ時 2400bps(データフルで1台 約100秒 中継機なし) | |||
| 本体寸法・質量 | H92×W66×D35mm(アンテナ・突起部除く)・約120g(リチウム電池1本含む) | |||
| 本体動作環境 | 温度:0~50℃・湿度:90%RH以下(結露しないこと) | |||
| 付属センサ ・ケーブル | TR-5320(ケーブル長:2m)2本 | TR-3220(ケーブル長:約2m)1本 | RVR-7101(ケーブル長:約1.5m)2本 | RPR-7101(ケーブル長:約1.5m)2本 |
| 付属品 | リチウム電池(CR123A)1本・取扱説明書(保証書)一式 | |||


