| 商号 | 株式会社ティアンドデイ (英文: T&D Corporation) |
| 本社 | 長野県松本市島立817-1 |
| 創立 | 1986年(昭和61年) |
| 取締役会長 | 高山 冲忠 |
| 代表取締役社長 | 両角 章夫 |
| 資本金 | 2,000万円(授権資本4,000万円)平成17年1月現在 |
| 主要取引先銀行 |
りそな銀行 松本支店 八十二銀行 松本営業部 |
| 売上高 | |
| グループ関連企業 |
高山理化精機株式会社 タカヤマケミカル株式会社 株式会社環境技術センター |
| 従業員数 | 50名 |
| 取締役会長 | 高山 冲忠 |
| 代表取締役社長 | 両角 章夫 |
| 常務取締役 | ![]() |
| 営業/製造担当取締役 | ![]() |
| 技術担当取締役 | 小林 哉人 |
| 監査役 | 勝野 桂尚 |
| 顧問弁護士 | 野村 尚(野村法律事務所) |
| 昭和57年 | 高山理化精機株式会社の中にFA部として発足し、 |
| マイコン等を使い各種検査装置、OEM製品の開発、製造に携わる。 | |
| 昭和61年 | 分社独立し、OEM製品の安定量産化を計る。 |
| 平成5年7月 | 自動車計測専用データロガー TDL700を発表 |
| 平成6年5月 | 温湿度データロガー おんどとり TR-71 を発表。 |
| 平成7年12月 | 社屋新築移転 |
| 平成8年4月 | 小型防水温度データロガー おんどとりJr.を発表。 |
| 平成10年6月 | 温度データロガー無線通信タイプ RTR-71を発表。 食品用温度データロガーTR-61を発表。 |
| 平成10年11月 | 電流データロガー CR-700を発表。 |
| 平成11年4月 | 雨量記録監視装置 RF-3を発表。 |
| 平成11年5月 | 広範囲温度データロガー TR-81を発表。 |
| 平成12年5月 | 電圧データロガー VR-71を発表。 |
| 照度データロガーPHR-51を発表。 | |
| 平成12年10月 | モデム内臓計装用データロガーML-7を発表。 |
| 平成13年9月 | 小型防水データロガー無線通信タイプRTR-51/52を発表。 |
| 平成15年10月 | 温湿度データロガー USB通信 TR-71U/72Uを発表。 |
| 平成15年11月 | プログラマブル Webサーバ チップ/モジュール ProDigioを発表。 |
| 平成21年4月 | 社屋新築移転 |