株式会社ティアンドデイ(長野県松本市島立817-1 電話番号 (営業) 0263-40-0131)は、照度、紫外線、温度、湿度データロガー 赤外線・USBタイプ「照度 UVレコーダ TR-74Ui」を2009年9月中旬より発売致します。
| TR-74Ui | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測定要素 | 温度 | 湿度 | 照度 | 紫外線 |
| チャンネル数 | 1ch. | 1ch. | 1ch. | 1ch. |
| 測定範囲(付属センサ使用時) | 0~55℃ | 10~95%RH | 0~130,000 lx | 0~30 mW / cm2 |
| 測定精度 | ±0.3℃ | ±5%(25℃50%RH) | 10~100,000lx:±5% (25℃50%RH) |
±5%(25℃50%RH 0.1mW/cm2以上) |
| 測定/表示分解能 | 0.1℃ | 1%RH | 最小 0.01 lx | 最小 0.001mW / cm2 |
| センサ | サーミスタ | 高分子湿度センサ | -- | -- |
| 積算値表示範囲 | -- | -- | 0~90,000,000 lxh | 62W / cm2 ・h |
| 分光感度 | -- | -- | JIS一般型A級相当 | 260~400 nm |
| 指向(cosθ) | -- | -- | JIS一般型A級相当 | -- |
| 記録間隔 | 1・2・5・10・15・20・30秒
1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択 |
|||
| 記録容量 | 8000データ×4チャンネル | |||
| 記録モード | エンドレスモード(記憶容量が一杯になると先頭のデータに上書きして記録する)/ワンタイムモード(記憶容量が一杯になると記録を停止する) | |||
| 電源 | 単3アルカリ電池1本 | |||
| 電池寿命※1 | 約6ヶ月 | |||
| インターフェイス | USB通信 / シリアル通信 / 赤外線通信※2 (シリアル通信で行う場合は、別途オプションケーブルが必要です) |
|||
| 本体質量 | 約62g(単3アルカリ電池1本含む) | |||
| 本体動作環境 | 温度:-10~60℃ 湿度:90%RH以下(結露しないこと) | |||
| 付属センサ | THA-3151:温湿度センサ 1本 ISA-3151:照度紫外線センサ 1本 |
|||
| 付属品 | 単3アルカリ電池(LR6) 1本・USB通信ケーブル1本(US-15C) 1本 取扱説明書(保証書)一式・ソフトウェア一式 |
|||
※1:電池寿命は、赤外線通信のON/OFF・電池の種類・測定環境・通信回数・周辺温度等により異なります。
※2:赤外線通信機能を使用するためには、赤外線通信対応携帯電話・携帯電話用メモリーカード・専用アプリ(無料)が必要です。
発売日 : 2009年9月中旬
価格 :「照度 UVレコーダ TR-74Ui」??? ¥32,000 (税込 ¥33,600)
このプレスリリースに関するお問い合わせは、下記弊社営業部またはサポート/サービスよりお問い合わせ下さい。