株式会社ティアンドデイ(長野県松本市島立817-1 電話番号 (営業) 0263-40-0131)は、赤外線通信に対応した高精度広範囲温度、湿度データロガー「おんどとり TR-77Ui」を2009年9月初旬より発売致します。
| TR-77Ui | ||
|---|---|---|
| 測定要素 | 温度 | 湿度 |
| チャンネル数 | 1ch. | 1ch. |
| 測定精度 (湿度精度は0℃以上に於いて) | ±0.3℃(10~40℃) ±0.5℃(その他) |
±2.5%RH(25℃ 10~85%RHに於いて) |
| ±4.0%RH(25℃ 0~10%,85~99%RHに於いて) | ||
| ±0.1%RH/℃(25℃以外は上記精度に加算) | ||
| 測定・表示分解能 | 0.1℃ | 0.1%RH |
| センサ | 白金測温抵抗体 | 静電容量式 |
| 記録間隔 | 1・2・5・10・15・20・30秒
1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択 |
|
| 記録容量 | 8000データ×2チャンネル | |
| 記録モード | エンドレスモード(記憶容量が一杯になると先頭のデータに上書きして記録する)/ワンタイムモード(記憶容量が一杯になると記録を停止する) | |
| 電源 | 単3アルカリ電池1本 | |
| 電池寿命※1 | 約10ヶ月 (赤外線通信有効時 約6ヶ月) |
|
| インターフェイス | USB通信 / シリアル通信 / 赤外線通信※2 (シリアル通信で行う場合は、別途オプションケーブルが必要です) |
|
| 本体質量 | 約62g(単3アルカリ電池1本含む) | |
| 本体動作環境 | 温度:-10~60℃ 湿度:90%RH以下(結露しないこと) | |
| 付属センサ | HHA-3151:温湿度センサ 1本 | |
| 付属品 | 単3アルカリ電池(LR6) 1本・USB通信ケーブル1本(US-15C) 1本 取扱説明書(保証書)一式・ソフトウェア一式 |
|
※1:電池寿命は、赤外線通信のON/OFF・電池の種類・測定環境・通信回数・周辺温度等により異なります。
※2:赤外線通信機能を使用するためには、赤外線通信対応携帯電話・携帯電話用メモリーカード・専用アプリ(無料)が必要です。
発売日 : 2009年9月初旬
価格 :「Thermo Recorder おんどとり TR-77Ui」??? ¥38,000 (税込 ¥39,900)
このプレスリリースに関するお問い合わせは、下記弊社営業部またはサポート/サービスよりお問い合わせ下さい。