株式会社ティアンドデイ(長野県松本市笹賀5652-169 電話番号 (営業) 0263-27-2131)は、USB接続に対応した従来の温度、温湿度データロガー「おんどとりTR-7Uシリーズ」へ、新たに大気圧測定機能を搭載した新製品「TR-73U」を加え、2006年4月5日より発売致します。| TR-73U | |||
|---|---|---|---|
| 測定項目 | 大気圧 | 温度 | 湿度 |
| チャンネル数 | 1チャンネル | 1チャンネル | 1チャンネル |
| 内蔵センサ使用時 | 750~1100hPa | -10~60℃ | - |
| 外付け 温湿度センサ使用時 |
750~1100hPa | 0~50℃ | 10~95%RH |
| 内蔵センサ 熱時定数 |
応答性:4秒or40秒 (記録間隔が1分以上は40秒) |
12分 | - |
| 測定精度 | ±1.5hPa | 平均±0.3℃ (-20~80℃) |
±5%RH (25℃50%RHに於いて) |
| 測定・表示分解能 | 0.1hPa | 0.1℃ | 1%RH |
| センサ | 大気圧センサ | サーミスタ | 高分子 湿度センサ |
| 記録間隔 | 1・2・5・10・15・20・30秒 1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択 |
||
| 記録容量 | 8000データ×3チャンネル | ||
| 記録モード | エンドレスモード(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータを上書きして記録する)ワンタイムモード(記憶容量がいっぱいになると記録を停止する) | ||
| 電源 | 単3アルカリ電池1本 | ||
| 電池寿命※ | 約10ヶ月 | ||
| インターフェイス | USB通信(シリアル通信で行う場合は、別途オプションケーブルが必要です) | ||
| 本体質量 | 約62g(単3アルカリ電池1本含む) | ||
| 本体動作環境 | 温度:-10~60℃ 湿度:90%RH以下(結露しないこと) | ||
| 付属品 | 温湿度センサ(TR-3100)1本・USBケーブル1本(ケーブル長1.5m) 単3アルカリ電池(LR6)1本・取扱説明書(保証書)・ソフトウェア一式 |
||
Thermo Recorder おんどとり TR-73U 製品紹介サイト