株式会社ティアンドデイ(長野県松本市笹賀5652-169 電話番号 (営業) 0263-27-2131)は、2006年2月24日より、USB接続に対応したデータコレクタ TR-57Uを発売致します。| TR-57U | |
|---|---|
| 対応機種 | ・TR-51A ・TR-52 ・TR-71S ・TR-72S ・VR-71(TR-71・TR-72・TR-51) ・TR-71U ・TR-72U ・RTR-51 ・RTR-52 ・RTR-53 ・RVR-52 |
| 記録容量 | ・TR-71Uのフルデータ相当で16台分(16000データ×16=256000データ) ・フルデータでなければ最大250台分まで保存可能 |
| 機能 | ・接続機器のデータ吸い上げ(吸い上げ終了時、上下限温度判定表示可能) ・保存データのグラフ表示・保存データの最大温度/最低温度の表示 ・接続機器の記録開始設定 ・保存データの消去(1データ消去、全データ消去) |
| 液晶表示 | ・動作メニュー ・保存データ ・グラフ表示 ・電池寿命警告 ・カレンダー付時計 ・コントラスト調整可能 ・液晶バックライト |
| 電源 | 単4アルカリ電池(LR03)2本 (単4ニッケル・ニッケル水素1.2V電池にも対応) |
| 電池寿命※1 | 連続動作で約100時間 オートパワーOFF機能有り (3分間操作をせずに放置すると自動的に電源をOFFにします。) |
| データ バックアップ |
スイッチOFF時 約1年 電池電圧がなくなると保存データはなくなります。 |
| インターフェイス通信速度 | ・ミニUSBコネクタ:USB通信(Full Speed) ・ミニRS232Cコネクタ:シリアル通信(RS-232C) 19200bps(パソコン側) 9600bps(データロガー間) ・光通信:2400bps(データロガー間) |
| 本体寸法 | H125×W58×D24mm(突起物を除く) |
| 本体質量 | 約110g(単4アルカリ電池2本含む) |
| 本体動作環境 | 温度:0~50℃・湿度:90%RH以下 (結露しないこと) |